| Marca: | LINO |
| Número De Modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| MOQ: | 1k |
| Precio: | The price ranges from 10 to 50 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100.000 unidades por mes |
MOTORREDUCTOR DC GMS122DS
| Tipo de productos: | Motorreductor de CC |
|
| Modelo: | GMS122DS | |
| Clasificación: | Scuadrado motorreductor de CC de forma cuadrada | |
| Aplicaciones típicas: | máquinaexpendedora máquina de café,equipos de comunicación, ACU-RITE, bote de basura inducido, cerradura electrónica, equipos ópticos, instrumentación médica, equipos de oficina, electrodomésticos, etc.…Peso | |
| 164 | g (aprox.)MODELO |
| VOLTAJE | SIN CARGA | A MÁXIMA EFICIENCIA | EN PARO | VELOCIDAD | ||||||
| CORRIENTE | VCC | CORRIENTE | VCC | CORRIENTE | CORRIENTE | VCC | ||||
| RPM | A | GMS122DS-365 | A | GMS122DS-365 | kg.cm | A | kg.cm | A | GMS122DS-365 | |
| 24 | 0.11 | 0.11 | 19 | 0.29 | 1519 | 15.500 | 8232 | 84.000 | 1.17 | Opción de motor base |
| RS360,RS365,RS380,RS385,RS390,RS395 | Opción de relación de engranajes | |||||||||
| 419 | Nota | |||||||||
| Las especificaciones y el eje de salida se pueden cambiar según la solicitud del cliente. | Detalle del embalaje | |||||||||
| Cartón, Tamaño: 49X40X58.5CM;90 piezas/cartón; G.W:16.8Kg. | ||||||||||
![]()
![]()