| Marca: | LINO |
| Número De Modelo: | Motor de horno |
| MOQ: | 1k |
| Precio: | The price ranges from 5to 10 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100.000 unidades por mes |
Motor de engranajes CA MOTOR de horno
| Tipo de producto: | Motor con engranaje de CA |
|
| Modelo: | El KXTYZ-1 | |
| Se clasifican: | Motor sincrónico con engranaje de CA | |
| Aplicaciones típicas: | Horno, motor de la parrilla | |
| Peso | 200g (aproximadamente) |
| Especificaciones | Unidad | El KXTYZ-1 | ||||||
| Válvula de tensión | VAC | 220 ~ 240 | ||||||
| Frecuencia | HZ | 50 por ciento | ||||||
| Ingreso | No | El valor de las emisiones | ||||||
| En la actualidad | A. No | 0.03 | ||||||
| Rango de velocidad | RPM y velocidad | 1.8/2.2 | ||||||
| Proporción de engranajes | H. | |||||||
| Ruido | Db | Se trata de: | ||||||
| Resistencia dieléctrica | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||||
| Dirección de rotación | CW/CCW | |||||||
| Nota | La tensión y el eje de salida se pueden cambiar a petición del cliente. | |||||||
| Detalles del embalaje | En el caso de los productos que no estén sujetos a restricciones de los principios de seguridad, la autoridad competente podrá, en su caso, determinar si los productos que no estén sujetos a restricciones de seguridad están sujetos a restricciones de los principios de seguridad. | |||||||
![]()