| Markenname: | LINO |
| Modellnummer: | OFENMOTOR |
| MOQ: | 1k |
| Preis: | The price ranges from 5to 10 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 100.000 Einheiten pro Monat |
Wechselspannungsgetriebe
| Art der Erzeugnisse: | Wechselstrommotor |
|
| Modell: | KXTYZ-1 | |
| Sortieren: | Wechselstrommotor mit synchronem Getriebe | |
| Typische Anwendungen: | Ofen, Grillmotor | |
| Gewicht | 200g (ca.) |
| Spezifikationen | Einheit | KXTYZ-1 | ||||||
| Spannung | VAC | 220 bis 240 | ||||||
| Häufigkeit | Hz | 50/60 | ||||||
| Eingabe | W | <= 6W | ||||||
| Strom | Eine | 0.03 | ||||||
| Geschwindigkeitsbereich | Umdrehungsfrequenz | 1.8/2.2 | ||||||
| Getriebeverhältnis | H | |||||||
| Geräusche | dB | <= 45 | ||||||
| Dielektrische Festigkeit | AC1800V / 1SEC | |||||||
| Drehrichtung | CW/CCW | |||||||
| Anmerkung | Spannung und Ausgangswelle können auf Wunsch des Kunden geändert werden. | |||||||
| Einzelheiten der Verpackung | Karton, Größe: 52X36X23CM; 60 Stück pro Karton; Gewicht: 22 kg. | |||||||
![]()