| Nazwa marki: | LINO |
| Numer modelu: | GM50SMS48 |
| MOQ: | 1 tys |
| Cena £: | The price ranges from 30 to 40 rmb per unit. The specific model requirements vary |
| Warunki płatności: | T/T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 100 000 jednostek miesięcznie |
Silnik przekładniowy AC GM50SMS48
| Typ produktów: | Silnik z przekładnią AC |
|
| Model: | GM50SMS48500 | |
| Rodzaj: | Gruszkowy synchroniczny silnik z przekładnią AC | |
| Typowe zastosowania: | Zawory, ekspresy do kawy, sprzęt komunikacyjny, ACU-RITE, indukcyjne kosze na śmieci, zamki elektroniczne, sprzęt optyczny, aparatura medyczna, wyposażenie biurowe, sprzęt AGD itp.… | |
| Waga | 160g (w przybliżeniu) |
| Specyfikacje | JEDNOSTKA | GM50SMS48500 | ||||||
| Napięcie | VAC | 24; 110; 220 | ||||||
| Częstotliwość | Hz | 50/60 | ||||||
| Wejście | W | <=3W | ||||||
| Prąd | A | 0.012(220V) | ||||||
| Zakres prędkości | RPM | 1/1380~80 | ||||||
| Przełożenie | 6.25~694444 | |||||||
| Hałas | dB | <=60 | ||||||
| Wytrzymałość dielektryczna | AC1500V / 1SEC | |||||||
| Kierunek obrotu | CW;CCW; CW/CCW(DOWOLNY) | |||||||
| Uwaga | Napięcie i wał wyjściowy mogą być zmienione na życzenie klienta. | |||||||
| Szczegóły pakowania | Karton, Rozmiar: 52X36X36CM;100 szt./karton; Waga brutto: 19 kg. | |||||||
![]()