| Merknaam: | LINO |
| Modelnummer: | GMF8964 |
| MOQ: | 1k |
| Prijs: | The price ranges from 15 to 20 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 100.000 Eenheden per Maand |
DC GEAR MOTOR GMF8964
| Producttype: | DC-vertandermotor |
|
| Model: | GMF8964 | |
| Soort: | Svierkant vorm DC-vertandermotor | |
| Typische toepassingen: | vending machine,koffiemachine,communicatie-apparatuur, ACU-RITE, geïnduceerde vuilnisbak, elektronisch slot, optische apparatuur, medische instrumentatie, kantoorapparatuur, huishoudelijke apparaten, enz.… | |
| Gewicht | 118g (ongeveer) |
| MODEL | SPANNING | ONBELAST | BIJ MAXIMALE EFFICIËNTIE | BIJ STALL | ||||||
| SNELHEID | STROOM | SNELHEID | STROOM | KOPPEL | KOPPEL | STROOM | ||||
| VDC | RPM | A | RPM | A | mN.m | kg.cm | mN.m | kg.cm | A | |
| GMF8964-365 | 24 | 24 | 0.11 | 19 | 0.29 | 1519 | 15.500 | 8232 | 84.000 | 1.17 |
| Basis motor optie | RS360,RS365,RS380,RS385,RS390,RS395 | |||||||||
| Overbrengingsverhouding optie | 419 | |||||||||
| Opmerking | De specificaties en uitgaande as kunnen worden gewijzigd op verzoek van de klant. | |||||||||
| Verpakkingsdetails | Karton, Afmeting: 40X35X41.5CM; 108 stuks/karton; G.W:14.5Kg. | |||||||||
![]()
![]()