| ชื่อแบรนด์: | LINO |
| เลขรุ่น: | GMF8964 |
| ขั้นต่ำ: | 1k |
| ราคา: | The price ranges from 15 to 20 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100,000 หน่วยต่อเดือน |
เครื่องยนต์ DC GEAR GMF8964
| ประเภทสินค้า: | มอเตอร์เกียร์ DC |
|
| รุ่น: | GMF8964 | |
| เลือก: | Sโครงการ รูปแบบของมอเตอร์ DC | |
| การใช้งานทั่วไป: | veลงตัว เครื่องเครื่องกาแฟอุปกรณ์สื่อสาร ACU-RITE กระปุกขยะอิเล็กทรอนิกส์ล็อค อุปกรณ์แสง อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์สํานักงาน อุปกรณ์ครัวเรือน เป็นต้น | |
| น้ําหนัก | 118g (ประมาณ) |
| รูปแบบ | โฟลเตจ | โดยไม่มีภาระ | ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด | ในสตัลล์ | ||||||
| ความเร็ว | ปัจจุบัน | ความเร็ว | ปัจจุบัน | ทอร์ค | ทอร์ค | ปัจจุบัน | ||||
| VDC | RPM | A | RPM | A | mN.m | กิโลกรัม | mN.m | กิโลกรัม | A | |
| GMF8964-365 | 24 | 24 | 0.11 | 19 | 0.29 | 1519 | 15.500 | 8232 | 84.000 | 1.17 |
| ตัวเลือกเครื่องยนต์พื้นฐาน | RS360, RS365, RS380, RS385, RS390, RS395 | |||||||||
| ตัวเลือกอัตราสัดส่วนเกียร์ | 419 | |||||||||
| หมายเหตุ | ข้อมูลเฉพาะเจาะจงและแกนออกสามารถเปลี่ยนตามคําขอของลูกค้า | |||||||||
| ข้อมูลการบรรจุ | กล่อง, ขนาด: 40X35X41.5CM; 108pcs/กล่อง; G.W:14.5 กิโลกรัม | |||||||||
![]()
![]()