| ชื่อแบรนด์: | LINO |
| เลขรุ่น: | GM59SMS42 |
| ขั้นต่ำ: | 1k |
| ราคา: | The price ranges from 30 to 50 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100,000 หน่วยต่อเดือน |
มอเตอร์เกียร์ AC GM59SMS42
| ประเภทสินค้า: | มอเตอร์เกียร์ AC |
|
| รุ่น: | SMS42500แรงดันไฟฟ้าSMS42500 | |
| ชนิด: | มอเตอร์เกียร์ซิงโครนัส AC ทรงลูกแพร์ | |
| การใช้งานทั่วไป: | วาล์ว, เครื่องชงกาแฟ, อุปกรณ์สื่อสาร, ACU-RITE, ถังขยะแบบเหนี่ยวนำ, ล็อคอิเล็กทรอนิกส์, อุปกรณ์ออปติคัล, เครื่องมือแพทย์, อุปกรณ์สำนักงาน, เครื่องใช้ในครัวเรือน, ฯลฯน้ำหนัก2 | |
| 8 | ช่วงความเร็วข้อมูลจำเพาะหน่วย |
| GM5 | 9 | SMS42500แรงดันไฟฟ้าVAC | ||||||
| 24; 110; 2 | 2 | 0ช่วงความเร็วอัตราทดเกียร์ | ||||||
| 50/60 | อินพุต | W | ||||||
| <=3W | กระแสไฟ | A | ||||||
| 0.010 | (2 | 20V)ช่วงความเร็วRPM | ||||||
| 1/ | 260 | 0~4.7อัตราทดเกียร์104.7 | ||||||
| ~ | 1302083.3เสียงรบกวนdB | |||||||
| <=50 | ความแข็งแรงของไดอิเล็กทริก | AC1500V / 1SEC | ||||||
| ทิศทางการหมุน | CW | |||||||
| ; | CCW(CW/CCW( ฟรี)หมายเหตุแรงดันไฟฟ้าและเพลาส่งออกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามคำขอของลูกค้า | |||||||
| รายละเอียดการบรรจุ | C | |||||||
| arton, ขนาด: 52X36X36CM; 100 ชิ้น/กล่อง; G.W:31Kg. | ||||||||
![]()