| Marca: | LINO |
| Número De Modelo: | Se trata de la GMF7570 |
| MOQ: | 1k |
| Precio: | The price ranges from 90 to 110 rmb per unit. The specific model requirements vary |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 10.000 unidades por mes |
Motorreductor de CA GMF7570
| Tipo de productos: | Motorreductor de CA |
|
| Modelo: | GM7570SP61 | |
| Tipo: | Motor de polos sombreados de CA motorreductor | |
| Aplicaciones típicas: | Máquinas expendedoras, válvulas, cafeteras, equipos de comunicación, ACU-RITE, basureros inducidos, instrumentación médica, equipos de oficina, electrodomésticos, etc.… | |
| Peso | 1230g (aproximadamente) |
| Especificaciones | UNIDAD | GM7570SP61 | ||||||
| Voltaje | VAC | 24; 110; 220 | ||||||
| Frecuencia | Hz | 50/60 | ||||||
| Entrada | W | 50W | ||||||
| Corriente | A | 4.4(24V) | ||||||
| Rango de velocidad | RPM | 20 | ||||||
| Relación de engranajes | 139.7 | |||||||
| Ruido | dB | <=60 | ||||||
| Resistencia dieléctrica | CA1500V / 1SEC | |||||||
| Dirección de rotación | CCW,CW | |||||||
| Nota | El voltaje y el eje de salida se pueden cambiar según la solicitud del cliente. | |||||||
| Detalles del embalaje | Cartón, Tamaño: 32X25X17CM;18 piezas/cartón; G.W:24Kg. | |||||||
![]()