| Номер модели: | GMF8251 |
| MOQ: | 1 тыс. |
| Цена: | The price ranges from 10 to 50 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| Условия оплаты: | T/T |
| Способность к поставкам: | 100 000 блоков в месяц |
Мотор постоянного тока GMF8251
| Тип продукции: | Двигатель с постоянным током |
|
| Модель: | GMF8251 | |
| Сортировать: | Sкваре Форма двигателя с постоянным током | |
| Типичные применения: | Впоявление машины,кофемашина,Коммуникационное оборудование, ACU-RITE, заряженная мусорная корзина, электронный замок, оптическое оборудование, медицинские приборы, офисное оборудование, бытовые приборы и т.д. | |
| Вес | 118g (приблизительно) |
| Модель | Напряжение | При отсутствии нагрузки | В максимальную эффективность | В казарме | ||||||
| СТРЕД | В настоящее время | СТРЕД | В настоящее время | КОРКТ | КОРКТ | В настоящее время | ||||
| VDC | RPM | А. | RPM | А. | mN.m | кг.см | mN.m | кг.см | А. | |
| GMF8251-365 | 24 | 24 | 0.11 | 19 | 0.29 | 1519 | 15.500 | 8232 | 84.000 | 1.17 |
| Вариант базового двигателя | Включает в себя: | |||||||||
| Опция соотношения передач | 419 | |||||||||
| Примечание | Спецификации и выходной вал могут быть изменены по запросу клиента. | |||||||||
| Детали упаковки | Картонная коробка, размер: 52X36X36CM;100 шт. на коробку; Г.В.:14Килограмм. | |||||||||
![]()
![]()