| Наименование марки: | LINO |
| Номер модели: | GM50SMD50 |
| MOQ: | 1 тыс. |
| Цена: | The price ranges from 30 to 50 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| Условия оплаты: | T/T |
| Способность к поставкам: | 100 000 блоков в месяц |
Двигатель переменной скорости GM50SMD50
| Тип продукции: | Двигатель с переменной скоростью |
|
| Модель: | GM50SMD50375 | |
| Сортировать: | Двигатель с переменной скоростью на переменной скорости | |
| Типичные применения: | Vальфы, cОфисная машина, коммуникационное оборудование, ACU-RITE, зарядная мусорная корзина, электронный замок, оптическое оборудование, медицинские приборы, офисное оборудование, бытовые приборы и т.д. | |
| Вес | 183g (приблизительно) |
| Спецификации | ЕДИНСТВО | GM50SMD50375 | ||||||
| Напряжение | VAC | 24; 110; 220 | ||||||
| Частота | Гц | 50/60 | ||||||
| Ввод | W | <=4W | ||||||
| Текущий | А. | 0.015(220V) | ||||||
| Диапазон скорости | RPM | 1/1850 ~ 60 | ||||||
| Соотношение передач | 6.25~694444 | |||||||
| Шум | ДБ | <= 60 | ||||||
| Диэлектрическая прочность | AC1500V / 1SEC | |||||||
| Направление вращения | управляемый | |||||||
| Примечание | Напряжение и выходной вал могут быть изменены по запросу клиента. | |||||||
| Детали упаковки | Картон, Размер: 52X36X36CM;100 шт/картон; ВВ: 21кг. | |||||||
![]()