| Numer modelu: | GMF12 |
| MOQ: | 1 tys |
| Cena £: | The price ranges from 10 to 50 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| Warunki płatności: | T/T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 100 000 jednostek miesięcznie |
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa
| Rodzaj produktu: | Silnik z przekładnią prądu stałego |
|
| Model: | GMF12 | |
| Sorty: | Silnik prądu stałego o kształcie kwadratowym | |
| Typowe zastosowania: | Elektroniczne zamki, sprzęt optyczny, sprzęt medyczny, sprzęt biurowy, sprzęt stereo,aparaty gospodarstwa domowego, gry wideo | |
| Waga | 10 g (ok.) |
| Modelowy | Włókno | Bez obciążenia | W maksymalnej efektywności | W stadzie | ||||||
| Szybkość | Obecnie | Szybkość | Obecnie | TORK | TORK | Obecnie | ||||
| VDC | RPM | A | RPM | A | mN.m | kg.cm | mN.m | kg.cm | A | |
| GMF12298N2009170 | 4.5 | 53 | 0.05 | 41.87 | 0.169 | 41.944 | 0.428 | 199.724 | 2.038 | 0.63 |
| Opcja silnika bazowego | N20,N30 | |||||||||
| Opcja stosunku przekładni | 5,10,15,30,35,50,75,100,150,210,256,298,380,429(L = 9 mm) | |||||||||
| Uwaga: | Specyfikacje i wał wyjściowy mogą być zmieniane na życzenie klienta. | |||||||||
| Szczegóły opakowania | Karton, rozmiar: 31X24X31CM;800 sztuk/karton; G.W:11.5 kg. | |||||||||
![]()
![]()