| Nazwa marki: | LINO |
| Numer modelu: | GMS4967 |
| MOQ: | 1 tys |
| Cena £: | The price ranges from 10 to 50 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| Warunki płatności: | T/T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 100 000 jednostek miesięcznie |
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa
| Rodzaj produktu: | Silnik z przekładnią prądu stałego |
|
| Model: | GMS4967 | |
| Sorty: | Silnik z przekładnią prądu stałego | |
| Typowe zastosowania: | Zawór, dla zaworu grzejnika | |
| Waga | 50g (około) |
| Modelowy | Włókno | Bez obciążenia | W maksymalnej efektywności | W stadzie | ||||||
| Szybkość | Obecnie | Szybkość | Obecnie | TORK | TORK | Obecnie | ||||
| VDC | RPM | A | RPM | A | mN.m | kg.cm | mN.m | kg.cm | A | |
| GMS4967496-300 | 3 | 4 | 0.024 | 2.6 | 0.046 | 107.8 | 1.100 | 313.6 | 3.200 | 0.09 |
| Opcja silnika bazowego | RF300 | |||||||||
| Opcja stosunku przekładni | 496 | |||||||||
| Uwaga: | Specyfikacje i wał wyjściowy mogą być zmieniane na życzenie klienta. | |||||||||
| Szczegóły opakowania | Karton, rozmiar:49.5X32X28CM;200 sztuk/karton; G.W.:11Kg. | |||||||||
![]()
![]()