| نام تجاری: | LINO |
| شماره مدل: | GM58 |
| مقدار تولیدی: | 1k |
| قیمت: | The price ranges from 30 to 50 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| توانایی عرضه: | 100000 واحد در ماه |
موتور دنده ای DC GM58
| نوع محصولات: | موتور دنده ای DC |
|
| مدل: | GM58 | |
| نوع: | موتور دنده ای DC گلابی شکل | |
| کاربردهای معمول: | شیر، دستگاه قهوه، دستگاه سکه، تجهیزات ارتباطی، ACU-RITE، سطل زباله القایی، قفل الکترونیکی، تجهیزات نوری، ابزار دقیق پزشکی، تجهیزات اداری، لوازم خانگی و غیره... | |
| وزن | 250 گرم (تقریبی) |
| مدل | ولتاژ | در حالت بدون بار | در حداکثر راندمان | در حالت توقف | ||||||
| سرعت | جریان | سرعت | جریان | گشتاور | گشتاور | جریان | ||||
| VDC | RPM | A | RPM | A | mN.m | kg.cm | mN.m | kg.cm | A | |
| GM58499-360 | 24 | 15.8 | 0.1 | 13.1 | 0.275 | 1911 | 19.500 | 11172 | 114.000 | 1.12 |
| گزینه موتور پایه | RS360, RS365, RS380, RS385, RS390, RS395, RF500, RF520 | |||||||||
| گزینه نسبت دنده | 195.5, 499,844,1036.5,2073, 2850 | |||||||||
| توجه | مشخصات و شفت خروجی را می توان بنا به درخواست مشتری تغییر داد. | |||||||||
| جزئیات بسته بندی | کارتن، اندازه: 52X36X36CM; 100 عدد/کارتن; وزن ناخالص: 28 کیلوگرم. | |||||||||
![]()
![]()