| Marchio: | LINO |
| Numero di modello: | GM58 |
| MOQ: | 1k |
| Prezzo: | The price ranges from 30 to 50 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100.000 unità al mese |
MOTORIDUTTORE DC GM58
| Tipologia di prodotti: | Motoriduttore DC |
|
| Modello: | GM58 | |
| Tipo: | Motoriduttore DC a forma di pera | |
| Applicazioni tipiche: | Valvole, macchine da caffè, macchine a moneta, apparecchiature di comunicazione, ACU-RITE, bidoni della spazzatura a induzione, serrature elettroniche, apparecchiature ottiche, strumentazione medica, apparecchiature per ufficio, elettrodomestici, ecc.… | |
| Peso | 250g (circa) |
| MODELLO | VOLTAGGIO | A VUOTO | ALL'EFFICIENZA MASSIMA | A STALLO | ||||||
| VELOCITÀ | CORRENTE | VELOCITÀ | CORRENTE | COPPIA | COPPIA | CORRENTE | ||||
| VDC | RPM | A | RPM | A | mN.m | kg.cm | mN.m | kg.cm | A | |
| GM58499-360 | 24 | 15.8 | 0.1 | 13.1 | 0.275 | 1911 | 19.500 | 11172 | 114.000 | 1.12 |
| Opzione motore base | RS360,RS365,RS380,RS385,RS390,RS395,RF500,RF520 | |||||||||
| Opzione rapporto di trasmissione | 195.5, 499,844,1036.5,2073, 2850 | |||||||||
| Nota | Le specifiche e l'albero di uscita possono essere modificati su richiesta del cliente. | |||||||||
| Dettagli imballaggio | Cartone, Dimensioni: 52X36X36CM; 100 pezzi/cartone; Peso lordo: 28Kg. | |||||||||
![]()
![]()