| ब्रांड नाम: | LINO |
| मॉडल संख्या: | GM59SMD50 |
| एमओक्यू: | 1k |
| कीमत: | The price ranges from 40 to 50 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 100,000 यूनिट |
एसी गियर मोटर GM59SMD50
| उत्पादों का प्रकार: | एसी गियर वाली मोटर |
|
| मॉडल: | GM59SMD50375 | |
| क्रमबद्ध करना: | पीयर के आकार का एसी सिंक्रोनस गियर वाला मोटर | |
| विशिष्ट अनुप्रयोग: | वीअल्वा, सीऑफ-फी मशीन, संचार उपकरण, एसीयू-राइट, प्रेरित कचरा डिब्बा, इलेक्ट्रॉनिक लॉक, ऑप्टिकल उपकरण, चिकित्सा उपकरण, कार्यालय उपकरण, घरेलू उपकरण, आदि... | |
| वजन | 362g (लगभग) |
| विनिर्देश | UNIT | GM59SMD50375 | ||||||
| वोल्टेज | वीएसी | 24; 110; 220 | ||||||
| आवृत्ति | हर्ज | 50/60 | ||||||
| इनपुट | W | <=4W | ||||||
| वर्तमान | ए | 0.015(220V) | ||||||
| गति सीमा | आरपीएम | 1/3470 ~ 358 | ||||||
| गियर अनुपात | 104.7~1302083.3 | |||||||
| शोर | डीबी | <=50 | ||||||
| डायलेक्ट्रिक शक्ति | AC1500V / 1SEC | |||||||
| घूर्णन की दिशा | नियंत्रण योग्य | |||||||
| नोट | ग्राहक के अनुरोध के अनुसार वोल्टेज और आउटपुट शाफ्ट को बदला जा सकता है। | |||||||
| पैकिंग का विवरण | कार्टन, आकारः 52X36X23CM;60pcs/carton; G.W:25Kg. | |||||||
![]()