| ব্র্যান্ডের নাম: | LINO |
| মডেল নম্বর: | GM59SMD50 |
| MOQ: | 1 কে |
| দাম: | The price ranges from 40 to 50 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100,000 ইউনিট |
এসি গিয়ার মোটর GM59SMD50
| পণ্যের ধরনঃ | এসি গিয়ারযুক্ত মোটর |
|
| মডেলঃ | GM59SMD50375 | |
| সাজানঃ | পিয়ার আকৃতির এসি সিঙ্ক্রোন গিয়ারযুক্ত মোটর | |
| সাধারণ অ্যাপ্লিকেশনঃ | Vআলভস, সিঅফিস মেশিন, যোগাযোগ-সরঞ্জাম, এসিইউ-রাইট, প্ররোচিত আবর্জনা, ইলেকট্রনিক লক, অপটিক্যাল সরঞ্জাম, চিকিৎসা যন্ত্রপাতি, অফিস সরঞ্জাম, গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি ইত্যাদি... | |
| ওজন | 362g (প্রায়) |
| বিশেষ উল্লেখ | ইউনিট | GM59SMD50375 | ||||||
| ভোল্টেজ | ভিএসি | 24১১০; ২20 | ||||||
| ঘনত্ব | হার্টজ | ৫০/৬০ | ||||||
| ইনপুট | ডব্লিউ | <=4ডব্লিউ | ||||||
| বর্তমান | এ | 0.015(২20V) | ||||||
| স্পিড রেঞ্জ | RPM | 1/3470 ~ 358 | ||||||
| গিয়ার অনুপাত | 104.7~1302083.3 | |||||||
| শব্দ | ডিবি | <=৫০ | ||||||
| ডায়েলেক্ট্রিক শক্তি | AC1500V / 1SEC | |||||||
| ঘূর্ণন দিক | নিয়ন্ত্রণযোগ্য | |||||||
| নোট | ভোল্টেজ এবং আউটপুট শ্যাফ্ট গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে পরিবর্তন করা যেতে পারে। | |||||||
| প্যাকিংয়ের বিবরণ | কার্টন, আকারঃ 52X36X23CM;60pcs/carton; G.W:25Kg। | |||||||
![]()