| Nom De Marque: | LINO |
| Numéro De Modèle: | GMF8964 |
| MOQ: | 1k |
| Prix: | The price ranges from 15 to 20 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 100 000 unités par mois |
Le moteur à engrenages CC GMF8964
| Type de produit: | Moteur à engrenages CC |
|
| Modèle: | Le groupe GMF8964 | |
| Sortir: | Sle quare moteur à engrenages CC | |
| Applications typiques: | vele une machine,machine à café,équipement de communication, ACU-RITE, poubelle induite, serrure électronique, équipement optique, instruments médicaux, équipement de bureau, appareils ménagers, etc... | |
| Le poids | 118g (environ) |
| Modèle | Voltage | À NULLE charge | À la plus grande efficacité | À l' écurie | ||||||
| Vélosité | Actuel | Vélosité | Actuel | Le couple | Le couple | Actuel | ||||
| VDC | RPM | Une | RPM | Une | MN.m | en kg.cm | MN.m | en kg.cm | Une | |
| Le code de conduite de l'entreprise | 24 | 24 | 0.11 | 19 | 0.29 | 1519 | 15.500 | 8232 | 84.000 | 1.17 |
| Option moteur de base | Le nombre de points de contact est déterminé en fonction du nombre de points de contact de l'appareil. | |||||||||
| Option de rapport d'engrenage | 419 | |||||||||
| Nom de l'entreprise | Les spécifications et l'arbre de sortie peuvent être modifiés à la demande du client. | |||||||||
| Détails de l'emballage | Pour les produits présentant une teneur en dioxyde de carbone supérieure à 50% en dioxyde de carbone, la teneur en dioxyde de carbone supérieure à 50% en dioxyde de carbone supérieure à 50% en dioxyde de carbone supérieure à 50% en dioxyde de carbone supérieure à 50% en dioxyde de carbone supérieur à 50% en dioxyde de carbone supérieur à 50% en dioxyde de carbone supérieur à 50% en dioxyde de carbone supérieur à 50% en dioxyde de carbone supérieur à 50% en dioxyde de carbone supérieur à 50% en dioxyde de carbone.14.5 kg. Je suis désolé. | |||||||||
![]()
![]()