| ব্র্যান্ডের নাম: | LINO |
| মডেল নম্বর: | GMF8964 |
| MOQ: | 1 কে |
| দাম: | The price ranges from 15 to 20 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100,000 ইউনিট |
ডিসি গিয়ার মোটর GMF8964
| পণ্য প্রকার: | ডিসি গিয়ার্ড মোটর |
|
| মডেল: | GMF8964 | |
| ধরন: | Sচতুষ্কোণ আকৃতির ডিসি গিয়ার্ড মোটর | |
| সাধারণ ব্যবহার: | ভেন্ডিং মেশিন,কফি মেশিন,যোগাযোগ সরঞ্জাম, ACU-RITE, আবর্জনা ফেলার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র, ইলেকট্রনিক লক, অপটিক্যাল সরঞ্জাম, চিকিৎসা সরঞ্জাম, অফিস সরঞ্জাম, গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি… | |
| ওজন | 118গ্রাম (প্রায়) |
| মডেল | ভোল্টেজ | কোন লোডে নয় | সর্বোচ্চ কর্মক্ষমতায় | বন্ধ অবস্থায় | ||||||
| গতি | কারেন্ট | গতি | কারেন্ট | টর্ক | টর্ক | কারেন্ট | ||||
| VDC | RPM | A | RPM | A | mN.m | kg.cm | mN.m | kg.cm | A | |
| GMF8964-365 | 24 | 24 | 0.11 | 19 | 0.29 | 1519 | 15.500 | 8232 | 84.000 | 1.17 |
| বেস মোটর বিকল্প | RS360,RS365,RS380,RS385,RS390,RS395 | |||||||||
| গিয়ার অনুপাত বিকল্প | 419 | |||||||||
| নোট | গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী স্পেসিফিকেশন এবং আউটপুট শ্যাফ্ট পরিবর্তন করা যেতে পারে। | |||||||||
| প্যাকিং বিবরণ | কার্টন, আকার: 40X35X41.5CM; 108pcs/কার্টন; G.W:14.5Kg। | |||||||||
![]()
![]()