| Modelnummer: | GM48 |
| MOQ: | 1k |
| Prijs: | The price ranges from 10 to 50 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 100.000 Eenheden per Maand |
DC GEAR MOTOR GM48
| Producttype: | DC-vertandermotor |
|
| Model: | GM48 | |
| Soort: | Ronde DC-vertandermotor | |
| Typische toepassingen: | Koffiemachine, communicatie-apparatuur, ACU-RITE, geïnduceerde vuilnisbak, elektronisch slot, optische apparatuur, medische instrumentatie, kantoorapparatuur, huishoudelijke apparaten, enz.… | |
| Gewicht | 160g (ongeveer) |
| MODEL | SPANNING | ONBELAST | BIJ MAXIMALE EFFICIËNTIE | BIJ STILSTAND | ||||||
| SNELHEID | STROOM | SNELHEID | STROOM | KOPPEL | KOPPEL | STROOM | ||||
| VDC | RPM | A | RPM | A | mN.m | kg.cm | mN.m | kg.cm | A | |
| GM48453-520 | 24 | 11 | 0.03 | 8.7 | 0.12 | 1264.2 | 12.900 | 6232.8 | 63.600 | 0.47 |
| Basis motor optie | RF500, RS520, RS528 | |||||||||
| Vertragingsverhouding optie | 11, 19.5, 47.3, 189,232, 290, 453.6, 529, 567, 661.5, 1221, 1526.5 | |||||||||
| Opmerking | uitgaande as kan worden gewijzigd op verzoek van de klant. | |||||||||
| Verpakkingsdetails | Karton, Afmeting: 38X35.5X34CM; 100 stuks/karton; G.W:18Kg. | |||||||||
![]()
![]()