| Nom De Marque: | LINO |
| Numéro De Modèle: | Le groupe GMF6136 |
| MOQ: | 1k |
| Prix: | The price ranges from 15 to 30 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 100 000 unités par mois |
Le moteur à engrenages CC GMF6136
| Type de produit: | Moteur à engrenages CC |
|
| Modèle: | Génétiquement modifiésF6136 | |
| Sortir: | Sle quare moteur à engrenages CC | |
| Applications typiques: | Ventilateur, machine à café, machine à pièces, équipement de communication, ACU-RITE, poubelle induite, serrure électronique, équipement optique, instruments médicaux, équipement de bureau, appareils ménagers, etc... | |
| Le poids | 112g (environ) |
| Modèle | Voltage | À NULLE charge | À la plus grande efficacité | À l' écurie | ||||||
| Vélosité | Actuel | Vélosité | Actuel | Le couple | Le couple | Actuel | ||||
| VDC | RPM | Une | RPM | Une | MN.m | en kg.cm | MN.m | en kg.cm | Une | |
| Le code de conduite de l'entreprise | 24 | 100 | 0.1 | 83 | 0.49 | 470.4 | 4.800 | 2744 | 28.000 | 2.4 |
| Option moteur de base | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la fréquence d'émission de CO2. | |||||||||
| Option de rapport d'engrenage | 79 | |||||||||
| Nom de l'entreprise | Les spécifications et l'arbre de sortie peuvent être modifiés à la demande du client. | |||||||||
| Détails de l'emballage | Carton, taille: 52X36X36CM;100 pièces par carton; G.W.:14Un kilo. | |||||||||
![]()
![]()