| ব্র্যান্ডের নাম: | LINO |
| মডেল নম্বর: | GM59SMD50 |
| MOQ: | 1 কে |
| দাম: | The price ranges from 35 to 50 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100,000 ইউনিট |
AC গিয়ার মোটর GM59SMD50
| পণ্য প্রকার: | এসি গিয়ার্ড মোটর |
|
| মডেল: | VAC | |
| ধরন: | নাশপাতি আকৃতির এসি সিঙ্ক্রোনাস গিয়ার্ড মোটর | |
| সাধারণ ব্যবহার: | ভালভ, কফি মেশিন, যোগাযোগ সরঞ্জাম, ACU-RITE, আবর্জনা ফেলার স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা, ইলেকট্রনিক লক, অপটিক্যাল সরঞ্জাম, চিকিৎসা সরঞ্জাম, অফিস সরঞ্জাম, গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি…ওজন362 | |
| গ্রাম (প্রায়) | স্পেসিফিকেশনইউনিট |
| GM59SMD50375 | ভোল্টেজ | VAC | ||||||
| 24; 110; 2 | 2 | 0গতির সীমাHz | ||||||
| 50/60 | ইনপুট | W | ||||||
| <= |
কারেন্ট | Wকারেন্টA | ||||||
| 0.015 | (2 | 20V)গতির সীমাRPM | ||||||
| 1/3470~3.58 | গিয়ার অনুপাত | 104.7 | ||||||
| ~ | 1302083.3গোলমালdB | |||||||
| <=50 | ডাইইলেকট্রিক শক্তি | AC1500V / 1SEC | ||||||
| ঘূর্ণনের দিক | নিয়ন্ত্রণযোগ্য | |||||||
| নোট | গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী ভোল্টেজ এবং আউটপুট শ্যাফ্ট পরিবর্তন করা যেতে পারে। | |||||||
| প্যাকিং বিবরণ | কার্টন, আকার: 52X36X23CM; 60pcs/কার্টন; G.W:25Kg. | |||||||
![]()